Accueil
Recherche
Insertion
auteur
par date
thématique
urbanisme
lien
contact
1938 Préfecture de la Seine Dressé par le service technique du plan de Paris mise à jour vers 1941 1/2 500
Mars 1937 Préfecture de la Seine Ilôt n°17 (14° arrondissement) 1/1 000
Avril 1937 Préfecture de la Seine Ilôt n°8 (19° arrondissement) 1/1 000
Novembre 1940 Préfecture de la Seine Ilôt n°3 (5° arrondissement) 1/1 000
Février 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°4 (13° arrondissement) 1/1 000
Mars 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°1 (3° et 4° arrondissements) 1/1 000
Mars 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°5 (17° arrondissement) 1/1 000
Mars 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°7 (19° et 20° arrondissements) 1/1 000
Mars 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°13 (13° arrondissement) 1/1 000
Mars 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°16 (4° arrondissement) 1/1 000
Juin 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°6 Nord (11° arrondissement) 1/1 000
Juin 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°6 Sud (11° et 12° arrondissements) 1/1 000
Juin 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°10 (10° et 11° arrondissements) 1/1 000
Août 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°11 (20° arrondissement) 1/1 000
Octobre 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°2 (5° arrondissement) 1/1 000
Octobre 1941 Préfecture de la Seine Ilôt n°12 (11° arrondissement) 1/1 000
- Préfecture de la Seine Ilôt n°14 (19° arrondissement) 1/1 000
- Préfecture de la Seine Ilôt n°15 (12° arrondissement) 1/1 000
1932 Préfecture de la Seine Direction du plan de Paris. Service technique du plan de Paris. Expropriation d'une partie de la zone de servitude non aedificandi . Zone annexée de la commune de Gentilly. Partie comprise entre la rue Benolt-Malon et l'avenue de la porte de Gentilly. Plan et tableau des immeubles expropriés 123 x 40 cm. [r5]